600R Season Points
2026 Season Championship
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap |
| 1 | 23H | Hudson Little | 1676 | 0 | 0 |
| 2 | 3D | Dayton Empey | 1670 | 6 | 6 |
| 3 | 27 | Hudson Johnson | 1602 | 74 | 68 |
| 4 | 00 | Owen Hill | 1589 | 87 | 13 |
| 5 | 40R | Ryan Cannon | 1566 | 110 | 23 |
| 6 | 23 | Jayce Medcalf | 1520 | 156 | 46 |
| 7 | 16B | Brooklynn Bracy | 1475 | 201 | 45 |
| 8 | 21A | Hayden Adams | 1399 | 277 | 76 |
| 9 | 27E | Ethan Mcfarland | 1390 | 286 | 9 |
| 10 | 71 | Logan Williams | 1383 | 293 | 7 |
| 11 | 21M | Madi Hoppe | 1332 | 344 | 51 |
| 12 | 12 | Samantha Fraser | 1254 | 422 | 78 |
| 13 | 7W | Drake Wiersma | 1248 | 428 | 6 |
| 14 | 9M | Corbin McLeod | 1150 | 526 | 98 |
| 15 | 50D | Delilah Stermer | 1149 | 527 | 1 |
| 16 | 24S | Savanna Hillier | 1129 | 547 | 20 |
| 17 | 90 | Mallory Holmkvist | 1118 | 558 | 11 |
| 18 | 55 | Jordan Devries | 1105 | 571 | 13 |
| 19 | 17 | Sage Parker | 1053 | 623 | 52 |
| 20 | 22G | Jayce Graham | 1030 | 646 | 23 |
| 21 | 74 | Jaiden Bundy | 982 | 694 | 48 |
| 22 | 32 | James Drury | 964 | 712 | 18 |
| 23 | 9 | Ayla Martin | 893 | 783 | 71 |
| 24 | 99 | Aiden Stone | 864 | 812 | 29 |
| 25 | 80 | MaryJane Merrill | 834 | 842 | 30 |
| 26 | 8 | Casey Quatsoe | 805 | 871 | 29 |
| 27 | 4K | Kyden Theobald | 797 | 879 | 8 |
| 28 | 26 | Amelia Rudeen | 782 | 894 | 15 |
| 29 | 22 | Kole Campbell | 775 | 901 | 7 |
| 30 | 27T | Tristen Pozsonyi | 693 | 983 | 82 |
| 31 | 49R | Lennen Peeters | 599 | 1077 | 94 |
| 32 | 17H | Hayden Cook | 441 | 1235 | 158 |
| 33 | 15H | Hunter Cook | 304 | 1372 | 137 |
| 34 | 05K | Kaden Riese | 220 | 1456 | 84 |
| 35 | 5W | Chase Whitney | 195 | 1481 | 25 |
| 36 | 37 | Chris Dalhuisen | 181 | 1495 | 14 |
| 37 | C4 | Colby Anderson | 136 | 1540 | 45 |
| 38 | 25D | Samantha Dozier | 107 | 1569 | 29 |
| 39 | 15AU | Zack Hilder | 87 | 1589 | 20 |
| 40 | 20P | Peyton Potter | 84 | 1592 | 3 |
| 41 | 55X | Maya Mauldin | 77 | 1599 | 7 |
| 42 | 23B | Jaxon Burnett | 76 | 1600 | 1 |
| 43 | 12M | Charlotte Martella | 73 | 1603 | 3 |
| 44 | 16S | Bryson Sozinho | 62 | 1614 | 11 |
| 45 | 2T | Trystan Potter | 61 | 1615 | 1 |
| 46 | 33 | Lincoln High | 60 | 1616 | 1 |
| 47 | 15 | Giovanni Anderlini | 60 | 1616 | 0 |
| 48 | 12J | Jet Gendron | 53 | 1623 | 7 |
| 49 | 23T | Titus Zalusky | 52 | 1624 | 1 |
| 50 | 91 | Cole Dishneau | 39 | 1637 | 13 |
| 51 | 5E | Levi Edgar | 37 | 1639 | 2 |
| 52 | 16 | Kourtney Baker | 30 | 1646 | 7 |
| 53 | 16R | Rhett Smith | 30 | 1646 | 0 |

