600R Season Points
as of 6/12/2026
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap |
| 1 | 3D | Dayton Empey | 834 | 0 | 0 |
| 2 | 23H | Hudson Little | 805 | 29 | 29 |
| 3 | 27 | Hudson Johnson | 785 | 49 | 20 |
| 4 | 40R | Ryan Cannon | 777 | 57 | 8 |
| 5 | 23 | Jayce Medcalf | 773 | 61 | 4 |
| 6 | 00 | Owen Hill | 768 | 66 | 5 |
| 7 | 24S | Savanna Hillier | 760 | 74 | 8 |
| 8 | 16B | Brooklynn Bracy | 745 | 89 | 15 |
| 9 | 71 | Logan Williams | 710 | 124 | 35 |
| 10 | 27E | Ethan Mcfarland | 704 | 130 | 6 |
| 11 | 7W | Drake Wiersma | 703 | 131 | 1 |
| 12 | 21M | Madi Hoppe | 690 | 144 | 13 |
| 13 | 21A | Hayden Adams | 667 | 167 | 23 |
| 14 | 12 | Samantha Fraser | 635 | 199 | 32 |
| 15 | 90 | Mallory Holmkvist | 615 | 219 | 20 |
| 16 | 9M | Corbin McLeod | 605 | 229 | 10 |
| 17 | 99 | Aiden Stone | 597 | 237 | 8 |
| 18 | 55 | Jordan Devries | 566 | 268 | 31 |
| 19 | 32 | James Drury | 548 | 286 | 18 |
| 20 | 50D | Delilah Stermer | 510 | 324 | 38 |
| 21 | 26 | Amelia Rudeen | 497 | 337 | 13 |
| 22 | 74 | Bailey Bundy | 492 | 342 | 5 |
| 23 | 22G | Jayce Graham | 486 | 348 | 6 |
| 24 | 17 | Sage Parker | 483 | 351 | 3 |
| 25 | 27T | Tristen Pozsonyi | 465 | 369 | 18 |
| 26 | 4K | Kyden Theobald | 441 | 393 | 24 |
| 27 | 80 | MaryJane Merrill | 380 | 454 | 61 |
| 28 | 9 | Ayla Martin | 327 | 507 | 53 |
| 29 | 8 | Casey Quatsoe | 306 | 528 | 21 |
| 30 | 15H | Hunter Cook | 304 | 530 | 2 |
| 31 | 22 | Kole Campbell | 302 | 532 | 2 |
| 32 | 17H | Hayden Cook | 231 | 603 | 71 |
| 33 | 05K | Kaden Riese | 220 | 614 | 11 |
| 34 | 5W | Chase Whitney | 195 | 639 | 25 |
| 35 | 49R | Lennen Peeters | 157 | 677 | 38 |
| 36 | C4 | Colby Anderson | 136 | 698 | 21 |
| 37 | 20P | Peyton Potter | 84 | 750 | 52 |
| 38 | 2T | Trystan Potter | 61 | 773 | 23 |
| 39 | 16 | Rhett Smith | 30 | 804 | 31 |

